תרשימי עמודות, קו, שטח, טבעת, עוגה, פסים רדיאליים ורדאר, מנתונים שמקלידים, מטבלת CSV שמדביקים או מגיליון Google, בחמישה מראות מעוצבים.
ששת החודשים האחרונים
| תווית | הכנסות | הוצאות |
|---|---|---|
| ינואר | ₪42K | ₪28K |
| פברואר | ₪58K | ₪34K |
| מרץ | ₪51K | ₪39K |
| אפריל | ₪74K | ₪41K |
| מאי | ₪69K | ₪47K |
| יוני | ₪88K | ₪52K |
שנה אחרונה, לפי חודש
| תווית | מבקרים | הרשמות |
|---|---|---|
| ינואר | 12,400 | 2,100 |
| פברואר | 13,900 | 2,600 |
| מרץ | 15,100 | 3,100 |
| אפריל | 14,300 | 2,800 |
| מאי | 17,800 | 3,900 |
| יוני | 21,200 | 4,700 |
| יולי | 23,900 | 5,200 |
| אוגוסט | 22,100 | 4,800 |
| ספטמבר | 19,800 | 4,400 |
| אוקטובר | 24,600 | 5,600 |
| נובמבר | 27,900 | 6,800 |
| דצמבר | 31,200 | 7,900 |
מעודכן לסוף החודש
| תווית | השנה | שנה שעברה |
|---|---|---|
| ינו׳ | ₪48K | ₪41K |
| פבר׳ | ₪52K | ₪45K |
| מרץ | ₪61K | ₪47K |
| אפר׳ | ₪58K | ₪50K |
| מאי | ₪67K | ₪53K |
| יוני | ₪74K | ₪55K |
| יולי | ₪79K | ₪58K |
| אוג׳ | ₪92K | ₪61K |
הרבעון הנוכחי
| תווית | הזמנות |
|---|---|
| אתר | 642 |
| אפליקציה | 418 |
| טלפון | 236 |
| סניפים | 391 |
| שותפים | 159 |
שבוע אחרון
| תווית | נייד | מחשב |
|---|---|---|
| 17/10 | 2.8 | 1.4 |
| 18/10 | 2.6 | 1.5 |
| 19/10 | 2.9 | 1.3 |
| 20/10 | 2.4 | 1.2 |
| 21/10 | 2.2 | 1.3 |
| 22/10 | 2.3 | 1.1 |
| 23/10 | 2.1 | 1.1 |
החודש
| תווית | ביקורים | חלק מהסך הכול |
|---|---|---|
| חיפוש | 4,820 | 47% |
| רשתות חברתיות | 2,310 | 23% |
| ישיר | 1,640 | 16% |
| ניוזלטר | 980 | 9.6% |
| אחר | 420 | 4.1% |
עמודות: מכירות. קו: יעד
| תווית | מכירות | יעד |
|---|---|---|
| ינו׳ | ₪38K | ₪40K |
| פבר׳ | ₪44K | ₪45K |
| מרץ | ₪52K | ₪50K |
| אפר׳ | ₪49K | ₪55K |
| מאי | ₪61K | ₪60K |
| יוני | ₪70K | ₪65K |
ציון מ-0 עד 10
| תווית | מוצר א | מוצר ב |
|---|---|---|
| מהירות | 8 | 6 |
| עיצוב | 9 | 7 |
| מחיר | 6 | 9 |
| תמיכה | 7 | 8 |
| אבטחה | 9 | 6 |
| גמישות | 7 | 9 |
ספטמבר 2026
| תווית | פרויקטים | תחזוקה | הדרכה |
|---|---|---|---|
| פיתוח | 420 | 160 | 40 |
| עיצוב | 260 | 80 | 30 |
| שיווק | 180 | 60 | 50 |
| תמיכה | 120 | 210 | 60 |
| מכירות | 150 | 40 | 70 |
| תווית | תקציב | חלק מהסך הכול |
|---|---|---|
| שכר | ₪540,000 | 47% |
| שיווק | ₪180,000 | 16% |
| תפעול | ₪120,000 | 11% |
| פיתוח | ₪240,000 | 21% |
| אחר | ₪60,000 | 5.3% |
באלפי ש״ח
| תווית | הכנסות | הוצאות | מענקים |
|---|---|---|---|
| Q1 | ₪120K | -₪90K | ₪15K |
| Q2 | ₪140K | -₪110K | ₪0K |
| Q3 | ₪165K | -₪120K | ₪20K |
| Q4 | ₪190K | -₪135K | ₪10K |
אחוז מהיעד השנתי
| תווית | אחוז |
|---|---|
| מכירות | 86% |
| לקוחות חדשים | 72% |
| שימור | 64% |
| שביעות רצון | 91% |
עם תא ריק במרץ
| חודש | הזמנות | החזרות |
|---|---|---|
| ינואר | 1,240 | 86 |
| פברואר | 1,410 | 92 |
| מרץ | 1,385 | - |
| אפריל | 1,620 | 101 |
| מאי | 1,790 | 97 |
| יוני | 2,050 | 110 |
אלפי נוסעים בחודש
| Month | 1958 | 1959 | 1960 |
|---|---|---|---|
| JAN | 340 | 360 | 417 |
| FEB | 318 | 342 | 391 |
| MAR | 362 | 406 | 419 |
| APR | 348 | 396 | 461 |
| MAY | 363 | 420 | 472 |
| JUN | 435 | 472 | 535 |
| JUL | 491 | 548 | 622 |
| AUG | 505 | 559 | 606 |
| SEP | 404 | 463 | 508 |
| OCT | 359 | 407 | 461 |
| NOV | 310 | 362 | 390 |
| DEC | 337 | 405 | 432 |
ששת החודשים האחרונים
| תווית | מרוצים |
|---|---|
| ייעוץ אישי מקצועי | 92% |
| תמיכה טכנית מרחוק | 78% |
| התקנה בבית הלקוח | 85% |
| הדרכה קבוצתית מקוונת | 69% |
| שירות לקוחות טלפוני | 74% |
| מוקד חירום | 88% |
ששת החודשים האחרונים
| תווית | ערכים | חלק מהסך הכול |
|---|---|---|
| א | 12 | 21% |
| ב | - | - |
| ג | 0 | 0% |
| 4 | 44 | 79% |